quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012

NBA: Conferência Leste (Tabela de Classificação)


1- Chicago Bulls = 27 (J), 21 (V), 06 (D)*
2- Miami Heat = 24 (J), 18 (V), 06 (D)*
3- Philadelphia 76s = 25 (J), 18 (V), 07 (D)*
4- Indiana Pacers= 23 (J), 16 (V), 07 (D)*
5- Atlanta Hawks= 25 (J), 16 (V), 09 (D)*
6- Orlando Magic = 25 (J), 15 (V), 10 (D)*
7- Boston Celtics = 23 (J), 13 (V), 10 (D)*
8- Milwaukee Bucks= 23 (J), 10 (V), 13 (D)*
9- Cleveland Cavaliers = 22 (J), 09 (V), 13 (D)
10- New York Knicks= 25 (J), 10 (V), 15 (D)
11- New Jersey Nets= 26 (J), 08 (V), 18 (D)
12- Toronto Raptors= 26 (J), 08 (V), 18 (D)
13- Detroit Pistons = 26 (J), 06 (V), 20 (D)
14- Washington Wizards = 25 (J), 05 (V), 20 (D)
15- Charlotte Bobcats = 24 (J), 03 (V), 21 (D)

* Times virtualmente Classificados para a fase dos "Playoffs"

Fonte: NBA Stats


Leia mais....(Clíque no título do Post)

Nenhum comentário:

Postar um comentário